Voor starters zijn er drie trainingen HR-analytics, variërend van één dag tot vijf dagen. Elke training heeft een eigen programma en diepgang. Selecteer via onderstaand overzicht het programma dat het beste bij je past!
Online kennismaken met HR-metrics en HR-analytics online | Aan de slag met HR-metrics en HR-analytics 2 dagen | HR-analytics en HR-metrics voor datagedreven HR 5 dagen | |
Primaire doelgroep | HR-managers, HR-directeuren | HR-businesspartners, HR-adviseurs, overige HR-specialisten (bijv. L&D, verzuim, etc.) | HR-analytics translators en -programmamanagers, HR-analisten, HR-controllers, HR-rapportage specialisten |
Ook interessant voor | HR-professionals die (enkel) kennis willen maken met HR-analytics en hun kennis ten aanzien van strategisch HR-management willen uitbreiden | HR-managers en HR-directeuren die zelf een rol willen kunnen spelen in het HR-analytics proces of meer inzicht in het proces willen krijgen om datagedreven HR te kunnen implementeren binnen de organisatie. | HR-professionals die zelf data willen kunnen analyseren en/of graag rapportages en presentaties vanuit data willen kunnen maken. |
Doel van de training | Kennismaken met datagedreven HR, HR-metrics en HR-analytics (wat is het en wat kan ik er mee) en kennis opdoen over hoe HR-metrics en HR-analytics te ontwikkelen binnen de eigen organisatie. | Kennismaken met datagedreven HR, HR-metrics en HR-analytics en de eigen rol als HR-professional in het HR-analytics proces trainen. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. | Kennismaken met datagedreven HR, HR-metrics en HR-analytics. Begrijpen wat nodig is voor een organisatie om datagedreven te gaan werk. En álle stappen in het HR-analytics proces trainen (van de vraag tot de rapportage). Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het zelf te kunnen of om anderen te helpen datagedreven te gaan werken. |
Kies het programma en diepgang die bij je passen | Online kennismaken met HR-metrics en HR-analytics online | Aan de slag met HR-metrics en HR-analytics 2 dagen | HR-analytics en HR-metrics voor datagedreven HR 5 dagen |
Wat is datagedreven HR? HR-analytics versus HR-metrics? | Basis | Uitgebreid | Uitgebreid |
HR-metrics: hoe kom je tot de juiste Kengetallen? | Basis | Aan de slag!* | Aan de slag!* |
Van Strategie naar Stuurgetallen / KPI’s | Basis | Uitgebreid | Uitgebreid |
Hoe kun je HR-analytics toepassen en wat levert het op? | Basis | Uitgebreid | Uitgebreid |
Ontwikkelen HR-analytics: hoe aan de slag? Stappen, uitdagingen en valkuilen. | Basis | Uitgebreid | Uitgebreid |
Het HR-analytics proces, benodigde rollen en competenties, organisatiestructuur | Basis | Uitgebreid | Uitgebreid |
Details per HR-analytics processtap | Basis | Uitgebreid | Uitgebreid |
De juiste vraag achterhalen | Basis | Aan de slag!* | Aan de slag!* |
Databronnen | Basis | Uitgebreid | Uitgebreid |
Datapreparatie | – | Basis | Aan de slag!* |
Data analyse | – | Basis | Aan de slag!* |
Statistiek (basisbegrippen) | – | – | Basis |
Conclusies trekken / causaliteit | Basis | Aan de slag!* | Aan de slag!* |
Rapporteren | Basis | Uitgebreid | Aan de slag!* |
Datavisualisatie | Basis | Aan de slag!* |
* Aan de slag betekent: uitgebreide theorie én zelf oefenen!